| No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 |
|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. |
|---|
| comment |
|---|
| 045 | かすみ | Kasumy |  |  | 0 | | 赤70/黒35 | 23 | | 14 | 36 | 70 | 16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 34000 | 867850 |
| 夜にぼーっとしています。 |
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 |
|---|
| Now | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戦 | 63 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 68 | 68 | | | 68 | 68 | 63 | 63 | 63 | | 66 | 66 | 66 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 白 | | | | | | | | | | | 42 | 41 | | | 36 | | 36 | 39 | | 45 | 45 | 41 | 41 | | | | | | | |
|---|
| 黒 | | 98 | | | | | 91 | | | | 103 | 106 | | | 98 | | 91 | | | | | 91 | 103 | 111 | 111 | | | | | |
|---|
| 赤 | | 228 | 228 | | | | | | | | 201 | | 201 | | 179 | | 201 | 179 | 190 | 190 | 210 | 233 | 251 | 215 | 190 | | | | | |
|---|
| シ | 41 | 51 | 44 | | | | | | | | 41 | | 47 | 47 | 44 | | 51 | 38 | 51 | | | | | | | | | | | |
|---|
詳細キャップ表示をやめる。 スキルランクを表示する。
| Kasumy さんのプロフィールは非公開となっています。 |
|---|
FF11 Member Registraion System Version 0.5c41a
Copyright (C) 2002,2003 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.