きのみ名 | 攻撃(効果) | 回復(効果) | 備考 |
---|---|---|---|
ドングリ | 敵全体(約5) | −− | 当然敵一体当たり一つ必要。結構助かる。 |
くりのみ | 敵全体(約8) | 回復(約15) | 序盤の重要な回復手段。攻撃手段としても有効。 |
くりイガ | 敵1匹(約20) | −− | 当然攻撃専用 |
クルミ | 敵全体(約10) | 回復(約20) | 回復効果の方がありがたい |
バナナ | −− | 回復(約30) | ピニの代わりとして重宝 |
バナナのかわ | 敵1Gの攻撃休み | −− | タイミング良く効くとうれしい |
マタタビ | 猫科敵1Gの攻撃休み | −− | 意外な強敵にも効く奴あり |
マンゴー | 敵1G(約20) | 回復(約40) | ピニの代わりとして重宝。攻撃効果も意外にあるが… |
とんがらし | 敵1匹(約15)+攻撃休み | 麻痺回復 | 実質唯一の麻痺回復手段 |
パパイヤ | 敵1G(約30) | 毒回復 | 主に武器として活躍すること多し |
パイナップル | 敵1G(約40) | 回復(約60) | ピチカピニの代わりとして重宝 |
スイカ | 敵1匹(約50) | 回復(約100) | 強力な回復手段 |
ヤシのみ | 敵全体(約80) | 回復(約150) | 重要な戦いのために温存したいが… |
いのちのみ | −− | 気絶回復 | 登場が遅く、余り活躍の場はないかも |
データベースに戻る | 次(JW2木の実リスト)
indexに戻る