| No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 |
|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. |
|---|
| comment |
|---|
| 011 | アンテ | antaeus |  |  | 0 | 9 | 赤75/忍37 | 75 | 75 | 75 | 41 | 75 | 37 | 10 | 75 | 30 | 1 | 71 | 14 | 27 | 75 | 31 |
| 60 | 60 | 88 | 60 | 52 | 61 | 57 | 96 | 97 | 44000 | 6095500 |
| 暇さえあれば釣りやってますw手伝いあったら呼んでください! |
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 |
|---|
| Now | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | | | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | | 225 | 230 | 220 | | | | | | | | | | | |
|---|
| モ | 276 | | | | | | | | | | 230 | 250 | | | 200 | 269 | 256 | | 200 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 白 | | | | | | | | | | | 256 | 230 | | | 200 | | 200 | 210 | | 269 | 276 | 230 | 225 | | | | | | | |
|---|
| 黒 | | 112 | | | | | 104 | | | | 117 | 121 | | | 112 | | 104 | | | | | 104 | 117 | 126 | 126 | | | | | |
|---|
| 赤 | | 250 | 250 | | | | | | | | 210 | | 210 | | 189 | | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | | | | | |
|---|
| シ | 94 | 114 | 101 | | | | | | | | 94 | | 105 | 105 | 101 | | 114 | 86 | 114 | | | | | | | | | | | |
|---|
| ナ | | 30 | 33 | 31 | | | | 26 | | | 33 | 33 | | | | | 30 | 33 | 30 | 31 | 30 | 28 | | | | | | | | |
|---|
| 暗 | | 225 | 240 | 269 | 240 | 240 | 276 | | | | 220 | | | 200 | | | 225 | | 200 | | | | 225 | 256 | 269 | | | | | |
|---|
| 狩 | | 89 | 82 | | 89 | | | | | | 76 | | 93 | 93 | 86 | | 76 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 吟 | | 5 | 5 | | | | | | | | 4 | 5 | | | 4 | | 4 | | 4 | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | |
|---|
| 獣 | | 218 | 192 | | 249 | | 226 | | | | 202 | | | | | | 214 | 192 | 212 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 竜 | | 36 | 41 | | | | | 45 | | | 36 | 42 | | | | | 41 | | 41 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 召 | | 69 | | | | | | | | | 77 | 80 | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | 84 |
|---|
| 忍 | 200 | 230 | 225 | | | | | | 269 | 220 | 200 | | 200 | 225 | 269 | | 269 | | 269 | | | | | | | | | | 269 | |
|---|
| 侍 | | 79 | 89 | | | | | 92 | | 96 | 79 | | 89 | | 89 | | 92 | | 96 | | | | | | | | | | | |
|---|
詳細キャップ表示をやめる。 スキルランクを表示する。
| antaeus さんのプロフィール |
|---|
| ハンドル | |
| POLハンドル | |
| e-mail | |
| ホームページ | http:// |
| コメント | はじめましてアンテといいます。 |
FF11 Member Registraion System Version 0.5c41a
Copyright (C) 2002,2003 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.