魔法名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
ニナ | 初期 | 2 | 【攻撃魔法】炎・弱(40〜60)(敵1) |
ピニ | 初期 | 5 | 【回復魔法】回復(50)(仲間1) |
マチャニ | 2 | 3 | 【攻撃補助魔法】守備力減(敵G) |
パスカニ | 3 | 2 | 【回復魔法】解毒(仲間1) |
フリオ | 4 | 4 | 【攻撃魔法】氷・弱(30〜40)(敵G)水辺の敵有効(45〜60) |
アマチャニ | 6 | 4 | 【防御魔法】守備力強化(仲間全) |
ルパ | 8 | 4 | 【攻撃魔法】炎・弱(60〜80)(敵G) |
プニニ | 10 | 3 | 【防御魔法】催眠(敵G) |
アルピー | 12 | 6 | 【冒険補助魔法】ダンジョンから脱出 |
ピチカピニ | 14 | 10 | 【回復魔法】回復(80)(仲間1) |
ニニャ | 16 | 5 | 【攻撃魔法】炎・中(130〜150)(敵1) |
サマニ | 18 | 3 | 【攻撃補助魔法】呪文封じ(敵G) |
ルパニ | 20 | 10 | 【攻撃魔法】炎・中(130〜150)(敵G) |
ラチャパ | 22 | 0 | 【攻撃補助魔法】MP奪取(0〜7)(敵1) |
クムム | 24 | 15 | 【攻撃魔法】電撃(120〜140)(敵G)有効な相手有り(210〜250)・抵抗されにくい |
マカチャク | 26 | 12 | 【攻撃補助魔法】攻撃力Up(仲間1) |
アナク | 28 | 10 | 【防御魔法】魔法返し(仲間1) |
パチャピニ | 30 | 20 | 【回復魔法】HP全回復(仲間1) |
チリフリオ | 32 | 15 | 【攻撃魔法】氷・強(160〜180)(敵G)水辺の敵有効(230〜250) |
カマルパニ | 34 | 20 | 【攻撃魔法】炎・強(240〜260)(敵全) |
アリアピニ | 36 | 50 | 【回復魔法】HP全回復(仲間全) |
クムクム | 38 | 30 | 【攻撃魔法】電撃・強(240〜260)(敵全)有効な相手有り(330〜370)・抵抗されにくい |
カパラパラ | 40 | 10 | 【攻撃補助魔法】混乱(敵G) |
攻撃呪文のダメージは呪文耐性を持っている敵の場合減少します。なお、敵のなかには特定の魔法に耐性を持っているというパターンもあります。
ボーイとミオが受けるダメージはおよそ1/4、サスケはおよそ2/3と考えると良いです。
データベースに戻る | 次(JW2魔法リスト)
indexに戻る