魔法名 | 習得Lv | 消費MP | 効果 | |
---|---|---|---|---|
ミオ | マリン | |||
ニナ | 初期 | -- | 2 | 【攻撃魔法】炎・弱(20〜25)(敵1) |
ピニ | 初期 | 初期 | 3 | 【回復魔法】回復(30〜40)(仲間1) |
フリオ | イベント | -- | 3 | 【攻撃魔法】氷・弱(15〜20)(敵G) |
アマスニカ | 8 | 初期 | 3 | 【防御魔法】攻撃回避(仲間全) |
マチャニ | 9 | 初期 | 4 | 【攻撃補助魔法】守備力低下(敵G) |
ルパ | 11 | -- | 4 | 【攻撃魔法】炎・弱(30〜40)(敵G) |
アルピー | 13 | 初期 | 5 | 【冒険補助魔法】ダンジョンから脱出 |
クム | 14 | -- | 5 | 【攻撃魔法】雷・弱(30〜40)(敵全) |
アマチャニ | 15 | 18 | 4 | 【防御魔法】守備力強化(仲間全) |
ニニャ | 17 | -- | 5 | 【攻撃魔法】炎・中(70〜80)(敵1) |
プニニ | 18 | 21 | 5 | 【攻撃補助魔法】催眠(敵G) |
ピチカピニ | 19 | 23 | 8 | 【回復魔法】回復(80〜100)(仲間1) |
ルパニ | 20 | -- | 8 | 【攻撃魔法】炎・中(60〜70)(敵G) |
サマニ | 21 | 26 | 4 | 【防御魔法】呪文封じ(敵G) |
パトゥパ | 23 | -- | 6 | 【冒険補助魔法】敵遭遇回避 |
ユンティ | 25 | -- | 7 | 【攻撃魔法】気絶(敵1) |
チリフリオ | 27 | -- | 10 | 【攻撃魔法】氷・中(80〜100)(敵G)・実は恐竜に有効 |
パチャピニ | 29 | 36 | 15 | 【回復魔法】HP全回復(仲間1) |
クムム | 31 | -- | 13 | 【攻撃魔法】雷・中(85〜100)(敵全) |
ラチャパ | 34 | -- | 0 | 【攻撃補助魔法】MP吸収(最大20)(敵全) |
カマニニャ | 36 | -- | 10 | 【攻撃魔法】炎・強(140〜180)(敵1) |
マカチャク | 38 | -- | 7 | 【攻撃補助魔法】攻撃力Up(仲間1) |
カマルパニ | 40 | -- | 15 | 【攻撃魔法】炎・強(120〜140)(敵G) |
アナク | 41 | 47 | 15 | 【防御魔法】魔法返し(仲間1) |
クムクム | 42 | -- | 20 | 【攻撃魔法】雷・強(180〜220)(敵全) |
アリアピニ | 43 | 51 | 40 | 【回復魔法】HP全回復(仲間全) |
ユンティス | 46 | -- | 15 | 【攻撃魔法】気絶(敵G) |
カウサチニ | 50 | 59 | 30 | 【回復魔法】気付け&全回復(仲間1) |
ミシー | 53 | 62 | 12 | 【冒険補助魔法】運変化(大吉)(仲間1) |
カパラパラ | 56 | 64 | 36 | 【攻撃補助魔法】混乱(敵G) |
魔法を覚えるレベルは能力でも変わるらしいです。ちなみに、ミオはイベント発生が無くてもLv7でフリオを習得します。
仲間が受けるダメージはおよそ1/2と考えると良いです。
前(JW1魔法リスト) | データベースに戻る | 次(意外な魔法活用法)
indexに戻る